內(nèi)蒙古統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)執(zhí)法證信息公示 | ||||
序號(hào) | 持證人姓名 | 性別 | 所在單位 | 執(zhí)法證號(hào) |
1 | 于旭紅 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033061 |
2 | 巴特爾 | 男 | 呼和浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05010033022 |
3 | 王亞娟 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033002 |
4 | 特日格樂 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市統(tǒng)計(jì)局 | 05080033009 |
5 | 包薩茹娜 | 女 | 興安盟統(tǒng)計(jì)局 | 05100033009 |
6 | 高冬香 | 女 | 內(nèi)蒙古杭錦旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060733001 |
7 | 白泊泊 | 男 | 內(nèi)蒙古烏審旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060833002 |
8 | 陳佳昕 | 女 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05080033027 |
9 | 李田 | 女 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗統(tǒng)計(jì)局 | 05080433003 |
10 | 張俊良 | 男 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣統(tǒng)計(jì)局 | 05080233002 |
11 | 郭麟丹 | 女 | 托克托縣統(tǒng)計(jì)局 | 05010633002 |
12 | 潘萌 | 女 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033015 |
13 | 劉如松 | 男 | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060433004 |
14 | 祁雪松 | 男 | 內(nèi)蒙古扎蘭屯市統(tǒng)計(jì)局 | 05071233004 |
15 | 武強(qiáng) | 男 | 內(nèi)蒙古扎蘭屯市統(tǒng)計(jì)局 | 05071233005 |
16 | 馬雨楓 | 女 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05080133004 |
17 | 柳源 | 男 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗統(tǒng)計(jì)局 | 05080433002 |
18 | 張福霞 | 女 | 內(nèi)蒙古包頭市統(tǒng)計(jì)局 | 05020033026 |
19 | 楊燁坤 | 女 | 內(nèi)蒙古包頭市統(tǒng)計(jì)局 | 05020033027 |
20 | 李宏 | 男 | 內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05020333004 |
21 | 遲建波 | 男 | 內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗統(tǒng)計(jì)局 | 05040933002 |
22 | 劉洋 | 女 | 內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗統(tǒng)計(jì)局 | 05041033002 |
23 | 張翼鵬 | 男 | 內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗統(tǒng)計(jì)局 | 05041233002 |
24 | 賴其力格日 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05030233002 |
25 | 孫智平 | 女 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市四子王旗統(tǒng)計(jì)局 | 05091033001 |
26 | 燕曉琴 | 女 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033013 |
27 | 王慧敏 | 女 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033014 |
28 | 羅瑞英 | 女 | 內(nèi)蒙古杭錦旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060733004 |
29 | 趙亮 | 男 | 武川縣統(tǒng)計(jì)局 | 05010933005 |
30 | 葉茹 | 女 | 內(nèi)蒙古海拉爾區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05070133002 |
31 | 邊巴蘇榮 | 女 | 內(nèi)蒙古新巴爾虎右旗統(tǒng)計(jì)局 | 05070933001 |
32 | 滕艷飛 | 女 | 內(nèi)蒙古扎蘭屯市統(tǒng)計(jì)局 | 05071233003 |
33 | 高海燕 | 女 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟統(tǒng)計(jì)局 | 05110033007 |
34 | 何占軍 | 男 | 內(nèi)蒙古二連浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05110133003 |
35 | 烏日汗 | 女 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05110233002 |
36 | 孫瑤 | 女 | 內(nèi)蒙古正藍(lán)旗統(tǒng)計(jì)局 | 05111133001 |
37 | 李雅虹 | 女 | 內(nèi)蒙古赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05040033012 |
38 | 吳麗娟 | 女 | 內(nèi)蒙古赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05040033013 |
39 | 王亞佳 | 女 | 內(nèi)蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗統(tǒng)計(jì)局 | 05040433001 |
40 | 張明陽(yáng) | 女 | 內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗統(tǒng)計(jì)局 | 05040533009 |
41 | 曹春蕾 | 男 | 內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗統(tǒng)計(jì)局 | 05040933001 |
42 | 樊宇男 | 男 | 內(nèi)蒙古奈曼旗統(tǒng)計(jì)局 | 05050633002 |
43 | 邢秋陽(yáng) | 男 | 內(nèi)蒙古霍林郭勒市統(tǒng)計(jì)局 | 05050933001 |
44 | 李潔 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市烏達(dá)區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05030333001 |
45 | 王芳 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市烏達(dá)區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05030333003 |
46 | 劉麗娜 | 女 | 內(nèi)蒙古東勝區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05060133004 |
47 | 張瑞 | 男 | 呼和浩特市回民區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05010233001 |
48 | 呂倩 | 女 | 和林格爾縣統(tǒng)計(jì)局 | 05010733002 |
49 | 郭曉燕 | 女 | 土默特左旗統(tǒng)計(jì)局 | 05010533002 |
50 | 胡琳 | 女 | 武川縣統(tǒng)計(jì)局 | 05010933004 |
51 | 李欣杰 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 阿拉善左旗統(tǒng)計(jì)局 |
05120133002 |
52 | 張焱堯 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 阿拉善左旗統(tǒng)計(jì)局 |
05120133003 |
53 | 蘇妮恒 | 女 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05080033025 |
54 | 許立果 | 男 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05080033026 |
55 | 張琪 | 男 | 內(nèi)蒙古興安盟統(tǒng)計(jì)局 | 05100033010 |
56 | 張艷茹 | 女 | 內(nèi)蒙古興安盟統(tǒng)計(jì)局 | 05100033011 |
57 | 洪凌云 | 女 | 內(nèi)蒙古突泉縣統(tǒng)計(jì)局 | 05100633006 |
58 | 劉雨燃 | 女 | 內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05020333005 |
59 | 孫穎 | 女 | 內(nèi)蒙古赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05040033011 |
60 | 珠丹 | 女 | 內(nèi)蒙古通遼市統(tǒng)計(jì)局 | 05050033011 |
61 | 艾曉燕 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033050 |
62 | 欒添 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05030233001 |
63 | 柳青 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟統(tǒng)計(jì)局 | 05070033006 |
64 | 柳美玲 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033044 |
65 | 郭樹成 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗統(tǒng)計(jì)局 | 05090733001 |
66 | 亢敏 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05010033008 |
67 | 秦明遠(yuǎn) | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05010033005 |
68 | 郭建軍 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗統(tǒng)計(jì)局 | 05010533001 |
69 | 袁娜 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05100033002 |
70 | 栗潔 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市統(tǒng)計(jì)局 | 05110033005 |
71 | 夏敏 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033048 |
72 | 胡立銳 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033053 |
73 | 任慧 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05090033010 |
74 | 秦海燕 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05090133002 |
75 | 張淑英 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗統(tǒng)計(jì)局 | 05020933001 |
76 | 范蘭 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05090033006 |
77 | 宋雪佳 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033005 |
78 | 趙璐 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市統(tǒng)計(jì)局 | 05050033007 |
79 | 張麗 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033006 |
80 | 李偉 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正鑲白旗統(tǒng)計(jì)局 | 05071033002 |
81 | 陸洪波 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033007 |
82 | 王琳 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033046 |
83 | 王瑜 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗統(tǒng)計(jì)局 | 05040333003 |
84 | 韓瑞峰 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05110133002 |
85 | 張小英 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05010333002 |
86 | 娜仁高娃 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗統(tǒng)計(jì)局 | 05020933002 |
87 | 徐樹學(xué) | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開魯縣統(tǒng)計(jì)局 | 05050433003 |
88 | 盧近榮 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05020433004 |
89 | 何洋 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05010033006 |
90 | 吳宣岐 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05030033005 |
91 | 楊曉楠 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033049 |
92 | 李旭東 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033041 |
93 | 程旭嶸 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033042 |
94 | 都布新 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗統(tǒng)計(jì)局 | 05070333001 |
95 | 李紅燕 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05060233002 |
96 | 韓斯日古楞 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05010033007 |
97 | 才慧嵐 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05090033009 |
98 | 王軍 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗統(tǒng)計(jì)局 | 05090333003 |
99 | 鄒國(guó)珍 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060633001 |
100 | 王晶姝 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗統(tǒng)計(jì)局 | 05040333002 |
101 | 湯繼林 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市額爾古納市統(tǒng)計(jì)局 | 05031333002 |
102 | 馮碩 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033051 |
103 | 徐妍 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟統(tǒng)計(jì)局 | 05040033004 |
104 | 包烏云圖 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05040133003 |
105 | 苗程程 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)額爾古納市統(tǒng)計(jì)局 | 05031333001 |
106 | 趙惠蘭 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善右旗統(tǒng)計(jì)局 | 05120233001 |
107 | 張志濤 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05110133001 |
108 | 周祎 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟統(tǒng)計(jì)局 | 05120033002 |
109 | 周磊 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟統(tǒng)計(jì)局 | 05120033005 |
110 | 胡瑞寶 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟統(tǒng)計(jì)局 | 05120033001 |
111 | 張春蘭 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟統(tǒng)計(jì)局 | 05120033004 |
112 | 郭香香 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05100033001 |
113 | 姚泓宇 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033003 |
114 | 崔敬怡 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05010033004 |
115 | 張宏蕊 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟統(tǒng)計(jì)局 | 05040033003 |
116 | 珊珊 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市統(tǒng)計(jì)局 | 05020033012 |
117 | 喬鴻飛 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市統(tǒng)計(jì)局 | 05080033012 |
118 | 王沁 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市統(tǒng)計(jì)局 | 05080033013 |
119 | 丁凌 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060433003 |
120 | 劉燕 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣統(tǒng)計(jì)局 | 05060733003 |
121 | 聶文喆 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟統(tǒng)計(jì)局 | 05070033003 |
122 | 李楠 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033040 |
123 | 曲雯雯 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒市統(tǒng)計(jì)局 | 05050833001 |
124 | 包格根哈斯 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗統(tǒng)計(jì)局 | 05050233002 |
125 | 孫巖 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟統(tǒng)計(jì)局 | 05070033004 |
126 | 潘穎 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市烏達(dá)區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05110333001 |
127 | 沙仁高娃 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033045 |
128 | 劉宗文 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市統(tǒng)計(jì)局 | 05080033011 |
129 | 高偉 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗統(tǒng)計(jì)局 | 05090633003 |
130 | 李毅鑫 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市統(tǒng)計(jì)局 | 05110033006 |
131 | 丁慧芬 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市統(tǒng)計(jì)局 | 05020033011 |
132 | 王瑞平 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05030033003 |
133 | 滿婷 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市統(tǒng)計(jì)局 | 05050033006 |
134 | 宋慶麗 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗統(tǒng)計(jì)局 | 05090833001 |
135 | 侯琰文 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033043 |
136 | 王曉妍 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033047 |
137 | 章倩 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05020433003 |
138 | 王飛 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟統(tǒng)計(jì)局 | 05070033005 |
139 | 于丹 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗統(tǒng)計(jì)局 | 05070633004 |
140 | 敖特根花 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗統(tǒng)計(jì)局 | 05090633002 |
141 | 馬小燕 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05100133001 |
142 | 邊志強(qiáng) | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市統(tǒng)計(jì)局 | 05110033003 |
143 | 馬蕓蕓 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05010033002 |
144 | 吳晶 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05030033002 |
145 | 薛強(qiáng) | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市統(tǒng)計(jì)局 | 05080033015 |
146 | 吳金貴 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣統(tǒng)計(jì)局 | 05080533001 |
147 | 楊鳳英 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗統(tǒng)計(jì)局 | 05090433003 |
148 | 代秀琴 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033052 |
149 | 王欣宇 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05090033007 |
150 | 麗華 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗統(tǒng)計(jì)局 | 05120133001 |
151 | 王軍 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 05010033003 |
152 | 馬繼 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05020233003 |
153 | 劉海娥 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05090233002 |
154 | 田喜枝 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣統(tǒng)計(jì)局 | 05010833001 |
155 | 侯筱冉 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市統(tǒng)計(jì)局 | 05020033009 |
156 | 王永生 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂倫春自治旗統(tǒng)計(jì)局 | 05030533003 |
157 | 王艷娟 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05060333003 |
158 | 溫曉琴 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣統(tǒng)計(jì)局 | 05080333001 |
159 | 李占偉 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05010333001 |
160 | 刁黎黎 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05030033004 |
161 | 高云微 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市統(tǒng)計(jì)局 | 05031133002 |
162 | 張紅艷 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟阿爾山市統(tǒng)計(jì)局 | 05040233001 |
163 | 李秀卉 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗統(tǒng)計(jì)局 | 05050233001 |
164 | 王勇 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市市轄區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05060033001 |
165 | 劉志慧 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060833001 |
166 | 蒙媛 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市卓資縣統(tǒng)計(jì)局 | 05080233001 |
167 | 李寶兵 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣統(tǒng)計(jì)局 | 05080433001 |
168 | 李麗 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05090033008 |
169 | 祁詠峰 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善右旗統(tǒng)計(jì)局 | 05120233002 |
170 | 李曉峰 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05030033001 |
171 | 劉艷 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗統(tǒng)計(jì)局 | 05040333001 |
172 | 蒲曉娟 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗統(tǒng)計(jì)局 | 05090433004 |
173 | 王春瑩 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市滿洲里市統(tǒng)計(jì)局 | 05031033001 |
174 | 英鴿 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗統(tǒng)計(jì)局 | 05040433002 |
175 | 王麗艷 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗統(tǒng)計(jì)局 | 05040533002 |
176 | 佟景慧 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060833003 |
177 | 尚珺 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市白云鄂博礦區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05020633002 |
178 | 魯全換 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局 | 05020833002 |
179 | 郭偉宏 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市新巴爾虎右旗統(tǒng)計(jì)局 | 05030933002 |
180 | 彭艷春 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市額爾古納市統(tǒng)計(jì)局 | 05031333003 |
181 | 鄭小峰 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市統(tǒng)計(jì)局 | 05050033005 |
182 | 陳志軍 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060533001 |
183 | 彭瑞霞 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市統(tǒng)計(jì)局 | 05020033010 |
184 | 阿爾斯楞 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗統(tǒng)計(jì)局 | 05070733001 |
185 | 郭建英 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05100033003 |
186 | 王芳 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市市轄區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05110033004 |
187 | 汪劍鋒 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗統(tǒng)計(jì)局 | 05061033001 |
188 | 劉彩霞 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣統(tǒng)計(jì)局 | 05010633001 |
189 | 馬占忠 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂倫春自治旗統(tǒng)計(jì)局 | 05030533002 |
190 | 陰云開 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗統(tǒng)計(jì)局 | 05060433002 |
191 | 季曉君 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市統(tǒng)計(jì)局 | 05020033008 |
192 | 楊沙紅 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市統(tǒng)計(jì)局 | 05081133002 |
193 | 張秉志 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗統(tǒng)計(jì)局 | 05061033002 |
194 | 包溫都日娜 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市扎魯特旗統(tǒng)計(jì)局 | 05050733001 |
195 | 蔡潔 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05030133001 |
196 | 雷云強(qiáng) | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市統(tǒng)計(jì)局 | 05031133003 |
197 | 王麗國(guó) | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033004 |
198 | 汪欣宇 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033055 |
199 | 胡曉 | 女 | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局 | 05070633001 |
200 | 劉艷春 | 女 | 阿榮旗統(tǒng)計(jì)局 | 05070333002 |
201 | 吳海軍 | 男 | 鑲黃旗統(tǒng)計(jì)局 | 05110933001 |
202 | 常中月 | 女 | 鑲黃旗統(tǒng)計(jì)局 | 05110933002 |
203 | 娜日蘇 | 女 | 陳巴爾虎旗統(tǒng)計(jì)局 | 05070733002 |
204 | 徐向鵬 | 女 | 扎賚諾爾區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05070233001 |
205 | 吳桐 | 女 | 扎蘭屯市統(tǒng)計(jì)局 | 05071233001 |
206 | 張爾勍 | 女 | 巴彥淖爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05080033024 |
207 | 郭慧 | 男 | 烏蘭察布市統(tǒng)計(jì)局 | 05090033011 |
208 | 陳呈呈 | 女 | 呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05070033012 |
209 | 雪卉 | 女 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗統(tǒng)計(jì)局 | 05070433001 |
210 | 韓芝鳳 | 女 | 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局 | 05070633005 |
211 | 烏日娜 | 女 | 鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033010 |
212 | 高飛 | 男 | 鄂爾多斯市統(tǒng)計(jì)局 | 05060033012 |
213 | 邰嵐 | 女 | 呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05070033010 |
214 | 李?yuàn)?/td> | 女 | 呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)局 | 05070033011 |
215 | 竇婕 | 女 | 包頭市統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 05020033025 |
216 | 徐可 | 女 | 赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05040033008 |
217 | 李晶瑤 | 女 | 赤峰市統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 05040033009 |
218 | 陳璐 | 女 | 赤峰市統(tǒng)計(jì)局 | 05040033010 |
219 | 張秀芬 | 女 | 敖漢旗統(tǒng)計(jì)局 | 05041233001 |
220 | 張娜 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 05000033074 |
